<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imarklab</title>
	<atom:link href="http://imarklab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarklab.com</link>
	<description>Intelligence en marketing interactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 16:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les comportements Web et mobiles des adolescents</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/05/les-comportements-web-et-mobiles-des-adolescents/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/05/les-comportements-web-et-mobiles-des-adolescents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerie Gohier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[comportement du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imarklab.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récemment publiée par eMarketer rapporte des statistiques intéressantes sur les comportements Web et mobiles des adolescents du Royaume-Uni. Puisqu’il est possible de croire que le portrait technologique des 12-17 ans canadiens est similaire à celui des anglais, le &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/05/les-comportements-web-et-mobiles-des-adolescents/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/05/les-comportements-web-et-mobiles-des-adolescents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédire l’achalandage de son site Web tout en évaluant sa performance</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/05/predire-lachalandage-de-son-site-web-tout-en-evaluant-sa-performance/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/05/predire-lachalandage-de-son-site-web-tout-en-evaluant-sa-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Tellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[achalandage]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarklab.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, une idée me trottait dans la tête. J’ai toujours trouvé que l’achalandage de notre site Web varie de façon généralement prévisible en fonction de différents événements banals comme le jour de la semaine ou la publication d’un &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/05/predire-lachalandage-de-son-site-web-tout-en-evaluant-sa-performance/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/05/predire-lachalandage-de-son-site-web-tout-en-evaluant-sa-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandat imarklab: Accompagner le développement de La Presse+</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/04/mandat-imarklab-accompagner-le-developpement-de-la-presse/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/04/mandat-imarklab-accompagner-le-developpement-de-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe imarklab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[journaux électroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarklab.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Suite au lancement tant anticipé de La Presse+, imarklab dévoile sa démarche d&#8217;accompagnement de La Presse dans le développement de son application iPad depuis 3 ans. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/04/mandat-imarklab-accompagner-le-developpement-de-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SEO et son évolution en 2013</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/04/le-seo-et-son-evolution-en-2013/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/04/le-seo-et-son-evolution-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarklab.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Thibault Costet est analyste SEO chez nvi, une agence de marketing web basée à Montréal et Toronto.&#160; Fondée en 2004 et comptant plus d’une soixantaine d’employés, nvi est rapidement devenue la plus importante agence bilingue de performance numérique au Canada et &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/04/le-seo-et-son-evolution-en-2013/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/04/le-seo-et-son-evolution-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM et Médias Sociaux&#160;: Optimiser la gestion de la relation clients grâce au Web 2.0.</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/04/crm-et-medias-sociaux-optimiser-la-gestion-de-la-relation-clients-grace-au-web-2-0/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/04/crm-et-medias-sociaux-optimiser-la-gestion-de-la-relation-clients-grace-au-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Tiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imarklab.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Nul besoin de le répéter, les médias sociaux ont révolutionné les méthodes de partage de l’information. Désormais, les entreprises ne disposent plus de leur image de marque comme elles l’entendraient. De la même manière, elles ne sont plus totalement en &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/04/crm-et-medias-sociaux-optimiser-la-gestion-de-la-relation-clients-grace-au-web-2-0/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/04/crm-et-medias-sociaux-optimiser-la-gestion-de-la-relation-clients-grace-au-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les commentaires en ligne&#160;: Une question de confiance</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/04/les-commentaires-en-ligne-une-question-de-confiance/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/04/les-commentaires-en-ligne-une-question-de-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerie Gohier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Commentaires en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[confiance en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imarklab.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[La consultation de commentaires en ligne fait partie intégrante du processus d’achat sur le Web et a longtemps été considérée comme un outil utile et crédible par les consommateurs désirant faire une recherche d’information sur un produit ou un service. &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/04/les-commentaires-en-ligne-une-question-de-confiance/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/04/les-commentaires-en-ligne-une-question-de-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon horaire à la conférence eCom</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/04/mon-horaire-a-la-conference-ecom/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/04/mon-horaire-a-la-conference-ecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Tellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement du consommateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarklab.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 avril, date du eCom 2013, arrive à grand pas et l’horaire des conférences a été publié. Comme à l’habitude, on nous offre plusieurs conférences en simultané. Il nous reste qu’à faire notre choix parmi le menu offert. Dans &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/04/mon-horaire-a-la-conference-ecom/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/04/mon-horaire-a-la-conference-ecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter atteint l’âge de raison, mais reste en quête de maturité. Rappel stratégique pour PME.</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/03/twitter-atteint-lage-de-raison-mais-reste-en-quete-de-maturite-rappel-strategique-pour-pme-2/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/03/twitter-atteint-lage-de-raison-mais-reste-en-quete-de-maturite-rappel-strategique-pour-pme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Tiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imarklab.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi dernier, le géant social Twitter fêtait ses 7 ans. À cette occasion, une vidéo a été mise en ligne pour faire le point sur un parcours hors du commun et une croissance fulgurante, qui ont fait de l’oiseau bleu &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/03/twitter-atteint-lage-de-raison-mais-reste-en-quete-de-maturite-rappel-strategique-pour-pme-2/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/03/twitter-atteint-lage-de-raison-mais-reste-en-quete-de-maturite-rappel-strategique-pour-pme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de contenu&#160;: quel type de contenu privilégier?</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/03/marketing-de-contenu-quel-type-de-contenu-privilegier/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/03/marketing-de-contenu-quel-type-de-contenu-privilegier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Tellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarklab.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Comme bien des entreprises de nos jours, imarklab mise entre autres sur une stratégie de création de contenu pour attirer des clients potentiels. C’est une méthode qui continue de faire ses preuves dans le milieu du B2B.&#160; Ceci dit, créer du &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/03/marketing-de-contenu-quel-type-de-contenu-privilegier/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/03/marketing-de-contenu-quel-type-de-contenu-privilegier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est quoi déjà, le SEM?</title>
		<link>http://imarklab.com/2013/03/cest-quoi-deja-le-sem/</link>
		<comments>http://imarklab.com/2013/03/cest-quoi-deja-le-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Tiry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imarklab.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[En discutant avec des étudiants spécialisés en marketing au BAC ou à la Maîtrise, j’ai plusieurs fois été étonné de constater que le fonctionnement (ne serait-ce que théorique) de certains outils clés du marketing en ligne reste abstrait. Le&#160;« SEM » (Search &#8230; <a href="http://imarklab.com/2013/03/cest-quoi-deja-le-sem/">Lire la suite <span class=\"meta-nav\">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarklab.com/2013/03/cest-quoi-deja-le-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
